价格 | 趋势 | ||
鸡苗 | 区域 | 明日价格 | 趋势 |
鸡苗 | 山东大厂 | 2.2-3.5 | -0.10 |
山东中小厂 | 1.9-2.1 | -0.10 | |
河北 | 1.9-3.2 | -0.10 | |
河南 | 1.9-3.2 | -0.10 | |
山西 | 1.9-3.2 | -0.10 | |
江苏 | 1.9-3.2 | -0.10 | |
安徽 | 1.9-3.2 | -0.10 | |
吉林 | 1.9-3.2 | -0.10 | |
黑龙江 | 1.9-3.2 | -0.10 | |
辽宁 | 1.9-3.2 | -0.10 | |
内蒙古 | 1.9-3.2 | -0.10 | |
种蛋 | 河北 | 0.8-1.0 | -0.10 |
河南 | 0.8-1.0 | -0.10 | |
宁夏 | 0.8-1.0 | -0.10 | |
兰州 | 0.8-1.0 | -0.10 | |
辽宁 | 0.7-0.8 | -0.10 | |
黑龙江 | 0.8-0.9 | -0.10 | |
吉林 | 0.8-0.9 | -0.10 | |
817鸡苗(出箱) | 山东德州 | 0.45 | 0.00 |
山东聊城 | 0.40 | 0.00 | |
昨日817种蛋(受精90%,出壳90%) | 山东德州 | 0.56-0.58 | 0.00 |
山东聊城 | 0.56-0.58 | 0.00 | |
微评:鸡苗价格报价下落,中小孵化场出雏率持续增量,多数养户由议价接雏改为观望延后补栏,孵化场想要拉涨但效果不佳。注:鸡苗报价混乱,厂家高报低开,大小厂鸡苗价格差异巨大,实际价格根据产品行情、消费、鸡苗出孵现状分析,预计近期鸡苗价格呈震荡下行趋势;种蛋报价下落1毛,817以实际成交为准。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 | |||
2023年3月27日-2023年5月10日主流地区白羽鸡鸡苗均价走势图
价格 | 趋势 | ||
山东 | 沂南 | 4.70 | -0.05 |
潍坊 | 4.70 | -0.05 | |
青岛 | 4.70 | -0.05 | |
烟台 | 4.70 | -0.05 | |
东营 | 4.70 | -0.05 | |
日照 | 4.70 | -0.05 | |
枣庄 | 4.70 | -0.05 | |
济宁 | 4.70 | -0.05 | |
泰安 | 4.70 | -0.05 | |
菏泽(活禽) | 5.20 | 0.00 | |
滨州 | 4.70 | -0.05 | |
博兴 | 4.70 | -0.05 | |
德州 | 4.70 | -0.05 | |
临沂 | 4.70 | -0.05 | |
江苏 | 宿迁 | 4.65 | -0.05 |
河北 | 廊坊 | 4.65 | -0.05 |
保定 | 4.70 | -0.05 | |
石家庄 | 4.80 | -0.05 | |
唐山 | 4.70 | -0.05 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 4.70 | -0.05 |
新乡 | 4.70 | -0.05 | |
濮阳 | 4.70 | -0.05 | |
周口(活禽) | 5.20 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 5.20 | 0.00 | |
开封(活禽) | 5.20 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.65 | -0.05 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 4.65 | -0.05 |
辽宁 | 沈阳 | 4.85 | -0.05 |
大连 | 4.80 | -0.05 | |
鞍山 | 4.85 | -0.05 | |
营口 | 4.85 | -0.05 | |
盘锦 | 4.85 | -0.05 | |
辽阳 | 4.85 | -0.05 | |
本溪 | 4.85 | -0.05 | |
铁岭 | 4.85 | -0.05 | |
抚顺 | 4.85 | -0.05 | |
丹东 | 4.85 | -0.05 | |
锦州 | 4.80 | -0.05 | |
朝阳 | 4.80 | -0.05 | |
阜新 | 4.80 | -0.05 | |
葫芦岛 | 4.80 | -0.05 | |
山东聊城棚前817毛鸡 | 小规格 | 4.55 | -0.05 |
小混底 | 4.35 | -0.15 | |
大一三 | 4.40 | -0.15 | |
大混底 | 4.40 | -0.15 | |
山东德州棚前817毛鸡 | 3.0斤以下 | 4.55 | -0.05 |
3.0斤以上 | 4.60 | -0.05 | |
3.5斤以上 | 4.70 | -0.05 | |
濮阳市南乐县棚前817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
规格鸡(1.6-1.7斤) | 4.50 | -0.10 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 4.35 | -0.15 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.35 | -0.15 | |
濮阳市濮阳县棚前817毛鸡 | 2.5-2.9斤 | 4.40 | -0.15 |
3.1-3.4斤 | 4.60 | -0.10 | |
3.5-3.9斤 | 4.80 | -0.05 | |
微评:今日大肉食毛鸡报价下落,近期鸡源增量断断续续,春天的季节因素导致管理难度加大,鸡病呼吸道混感频发,大规格冻品偏少影响冻品走货也是价格拉锯的原因。预计今晚山东毛鸡棚前报价下落至4.60元/斤左右。注:以实际成交为准,其中活禽交易价格差异大。实际局部根据产品行情、消费、毛鸡出栏现状分析,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。注:山东、河南、河北和江苏地区毛鸡当天价格在前一天晚上18:30-19:30左右出,请点击阅读原文或菜单栏中的“价格“查询。 |
2023年3月26日-2023年5月9日主流地区白羽鸡毛鸡均价走势图
数据来源:中国畜牧业协会禽业分会
5月9号执行价格(公斤价)
价格 | 趋势 | |
潍坊 | 5.90 | 0.10 |
淄博 | 5.90 | 0.10 |
东营 | 5.90 | 0.10 |
日照 | 6.00 | 0.10 |
枣庄 | 6.00 | 0.10 |
泰安 | 5.90 | 0.10 |
滨州 | 5.90 | 0.10 |
临沂 | 6.00 | 0.10 |
聊城 | 6.00 | 0.10 |
菏泽 | 6.00 | 0.10 |
济南 | 5.90 | 0.10 |
济宁 | 6.00 | 0.10 |
3斤重以上麻母成鸡价格在4.7-5.0元/斤不等 | ||
今日麻公苗报价2.1-2.8(出厂) | ||
微评:今日麻鸡报价上涨,麻鸡苗报价较乱,大小厂价格差异较大。以上为社会鸡收购棚前价,注:以上为大规格青脚麻鸡,小规格在4.8-5.5元/斤,局部小车大规格到5.6-6.0元/斤。由于麻鸡饲养规模、屠宰方式和交易方式等与白羽肉鸡有差异,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 |
本文由新禽况综合报道,如若转载,请注明出处:https://www.xinmunet.com/2023/48826.html