据样本企业数据测算,2022年10月,全国工业饲料产量2672万吨,环比下降5.7%,同比增长0.2%。主要配合饲料、浓缩饲料产品出厂价格环比小幅增长,添加剂预混合饲料产品出厂价格以降为主。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为34.3%,环比增长3.6个百分点;配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比15.2%,环比下降0.2个百分点。
表1 2022年10月全国工业饲料生产情况
项目 | 产量 | 配合饲料 | 浓缩饲料 | 添加剂预混合饲料 |
2022年10月(万吨) | 2672 | 2471 | 133 | 56 |
环比变化(%) | -5.7 | -5.3 | -12.5 | -8.5 |
同比变化(%) | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -7.9 |
表2 2022年10月饲料企业配合饲料平均价格
项目 | 配合饲料 | 配合饲料产品加权平均价 | |||
育肥猪 | 蛋鸡高峰 | 肉大鸡 | 鲤鱼成鱼 | ||
2022年10月(元/公斤) | 3.84 | 3.55 | 4.03 | 5.55 | 3.89 |
环比变化(%) | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 2.2 |
同比变化(%) | 10.7 | 11.8 | 13.2 | 15.3 | 11.6 |
表3 2022年10月饲料企业浓缩饲料和添加剂预混合饲料平均价格
项目 | 浓缩饲料 | 添加剂预混合饲料 | ||||
育肥猪 | 蛋鸡高峰 | 肉大鸡 | 4%大猪 | 5%蛋鸡高峰 | 5%肉大鸡 | |
2022年10月(元/公斤) | 5.93 | 4.19 | 4.84 | 4.90 | 4.77 | 5.53 |
环比变化(%) | 3.1 | 3.7 | 1.8 | 0.0 | -1.2 | -0.8 |
同比变化(%) | 12.5 | 14.8 | 12.1 | -1.9 | -0.3 | -5.8 |
本文由新猪派MX综合报道,如若转载,请注明出处:https://www.xinmunet.com/2022/40707.html