白番母:5.3-6.8元/斤
M 18:5.2-5.5元/斤
麻 鸭:8.5-8.7元/斤
白 鸭:5-5.2元/斤
今日浙江区域水禽价格稳定,销量还处于低水平,积极开拓新销售渠道,积极去量。
白番中公:6.0-6.8元/斤
白番中母:7.3-7.6元/斤
白番小公: 6.0-6.5元/斤
白番小母:7.7-8.2元/斤
白羽半番: 5.0-5.3元/斤
黑番鸭: 5.3-7.0元/斤
今日福建区域价格稳定,续养端短天龄肉鸭需求增加,价格上涨。
两湖区域肉鸭价格下调:
白番大公:4.3_4.6元/斤
白番大母: 4.8_5.1元/斤
黑番公鸭:4.8_5.1元/斤
黑番母鸭: 5.4-5.8元/斤
大种麻鸭:4.6_4.9元/斤
樱桃谷鸭: 3.5_4.3元/斤
今日两湖区域肉鸭价格下调,销量环比持平,区域市场补货一般,建议以量为主。
3月4日白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
徐 桂 | 1.20 | 稳 |
金 晶 | 1.20 | 稳 |
3月3日白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
粤 桂 | 0.90 | 稳 |
惠州桂柳 | 0.90 | 稳 |
川 桂 | 1.00 | 稳 |
南宁桂柳 | 0.90 | 稳 |
3月3日麻鸭苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
粤 桂 | 2.40 | ↑ 0.20 |
惠州桂柳 | 2.40 | ↑ 0.20 |
川 桂 | 2.60 | ↑ 0.20 |
南宁桂柳 | 2.40 | ↑ 0.20 |
3月3日骡鸭苗报价(元/羽) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
粤 桂 | 3.20 | ↑ 0.10 |
惠州桂柳 | 3.20 | ↑ 0.10 |
3月4日白羽种蛋报价(元/枚) | ||
地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
徐 桂 | 1.10 | 稳 |
3月4日淘汰老鸭报价(元/斤) | ||
地区 | 价 格 | 行情趋势 |
徐 桂 | 4.4-4.6 | 稳 |
以上价格来自广西桂柳集团报价 | ||
2月27日广东潮记食品广佛鸭鹅报价 | ||
品种 | 价格 | 涨跌 |
光鸭 | 7.0 | - |
以上价格来自广东潮记食品 |
本文由新禽况综合报道,如若转载,请注明出处:https://www.xinmunet.com/2022/21658.html