财政部关于下达2020年生猪(牛羊)调出大县奖励资金预算的通知
财建〔2020〕177号
有关省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局):
为促进生猪(牛羊)生产、流通,引导产销有效衔接,保障市场供应,根据《财政部关于印发<生猪(牛羊)调出大县奖励资金管理办法>的通知》(财建〔2015〕778号,以下简称《通知》)规定,现拨付你省(区、市)2019年生猪(牛羊)调出大县奖励资金(项目名称:生猪(牛羊)调出大县奖励资金,项目代码:Z155070000001),收入列2020年政府收支分类科目“1100299 其他一般性转移支付收入”。具体金额详见附件2。
请按《通知》要求,加强对生猪(牛羊)调出大县奖励资金的监督管理,切实提高资金使用效率,促进生猪(牛羊)生产流通和产业发展。另外,你省(区、市)要及时将省级统筹奖励资金分解下达到县,其中用于贫困县的资金增幅不低于该部分资金平均增幅。分配给贫困县的资金一律采取切块下达,资金项目审批权限完全下放到县,不得指定具体项目或提出与脱贫攻坚无关的任务要求。
2020年生猪(牛羊)调出大县奖励资金总表 | ||||
单位:万元 | ||||
地方 | 合计 | 省级统筹奖励资金 | 生猪调出大县奖励资金 | 牛羊调出大县奖励资金 |
368817 | 30000 | 298817 | 40000 | |
北京市 | 142 | 142 | ||
天津市 | 1158 | 141 | 1017 | |
河北省 | 14311 | 1413 | 12898 | |
山西省 | 2199 | 367 | 1832 | |
内蒙古自治区 | 26421 | 432 | 2068 | 23921 |
辽宁省 | 12965 | 964 | 12001 | |
大连市 | 1954 | 1954 | ||
吉林省 | 10012 | 630 | 9382 | |
黑龙江省 | 9582 | 783 | 8799 | |
上海市 | 221 | 221 | ||
江苏省 | 12684 | 1394 | 11290 | |
浙江省 | 2043 | 704 | 1339 | |
安徽省 | 11462 | 1302 | 10160 | |
福建省 | 4961 | 809 | 4152 | |
江西省 | 12902 | 1271 | 11631 | |
山东省 | 24519 | 1839 | 22680 | |
青岛市 | 1037 | 1037 | ||
河南省 | 42097 | 2132 | 39965 | |
湖北省 | 26729 | 1672 | 25057 | |
湖南省 | 40441 | 2399 | 38042 | |
广东省 | 14891 | 2238 | 12653 | |
广西壮族自治区 | 12485 | 1435 | 11050 | |
海南省 | 767 | 220 | 547 | |
重庆市 | 9213 | 901 | 8312 | |
四川省 | 30337 | 2951 | 27386 | |
贵州省 | 4213 | 933 | 3280 | |
云南省 | 18883 | 1660 | 17223 | |
西藏自治区 | 2367 | 14 | 2353 | |
陕西省 | 2458 | 491 | 1967 | |
甘肃省 | 1419 | 324 | 1095 | |
青海省 | 6324 | 39 | 6285 | |
宁夏回族自治区 | 1621 | 46 | 1575 | |
新疆维吾尔自治区 | 5999 | 133 | 5866 |
本文由网络采编综合报道,如若转载,请注明出处:https://www.xinmunet.com/2020/479.html