关于公布《国家畜禽遗传资源品种名录》的通知
为做好《国家畜禽遗传资源目录》贯彻实施工作,国家畜禽遗传资源委员会组织整理、汇编了《国家畜禽遗传资源品种名录》,包括现有33种畜禽的地方品种、培育品种及配套系、引入品种及配套系,共计897个,其中,17种传统畜禽品种848个,16种特种畜禽品种49个。现予以公布。
附件:国家畜禽遗传资源品种名录
国家畜禽遗传资源委员会办公室
2020年5月29日
国家畜禽遗传资源品种名录
一、传统畜禽
(一)猪
地方品种 | |||||||||
1 | 安庆六白猪 | 2 | 八眉猪 | 3 | 巴马香猪 | 4 | 白洗猪 | 5 | 保山猪 |
6 | 滨湖黑猪 | 7 | 藏猪 | 8 | 岔路黑猪 | 9 | 成华猪 | 10 | 大花白猪 |
11 | 大围子猪 | 12 | 德保猪 | 13 | 滇南小耳猪 | 14 | 东串猪 | 15 | 二花脸猪 |
16 | 碧湖猪 | 17 | 大蒲莲猪 | 18 | 枫泾猪 | 19 | 阳新猪 | 20 | 枣庄黑盖猪 |
21 | 赣中南花猪 | 22 | 高黎贡山猪 | 23 | 关岭猪 | 24 | 官庄花猪 | 25 | 桂中花猪 |
26 | 海南猪 | 27 | 汉江黑猪 | 28 | 杭猪 | 29 | 河套大耳猪 | 30 | 湖川山地猪 |
31 | 华中两头乌猪 | 32 | 淮猪 | 33 | 槐猪 | 34 | 嘉兴黑猪 | 35 | 江口萝卜猪 |
36 | 姜曲海猪 | 37 | 金华猪 | 38 | 莱芜猪 | 39 | 兰溪花猪 | 40 | 兰屿小耳猪 |
41 | 蓝塘猪 | 42 | 乐平猪 | 43 | 里岔黑猪 | 44 | 两广小花猪 | 45 | 隆林猪 |
46 | 马身猪 | 47 | 梅山猪 | 48 | 米猪 | 49 | 民猪 | 50 | 闽北花猪 |
51 | 明光小耳猪 | 52 | 浦东白猪 | 53 | 确山黑猪 | 54 | 嵊县花猪 | 55 | 乌金猪 |
56 | 南阳黑猪 | 57 | 黔北黑猪 | 58 | 荣昌猪 | 59 | 桃园猪 | 60 | 五莲黑猪 |
61 | 内江猪 | 62 | 黔东花猪 | 63 | 撒坝猪 | 64 | 皖南黑猪 | 65 | 五指山猪 |
66 | 宁乡猪 | 67 | 黔邵花猪 | 68 | 沙乌头猪 | 69 | 皖浙花猪 | 70 | 武夷黑猪 |
71 | 莆田猪 | 72 | 清平猪 | 73 | 深县猪 | 74 | 圩猪 | 75 | 仙居花猪 |
76 | 香猪 | 77 | 沂蒙黑猪 | 78 | 雅南猪 | 79 | 粤东黑猪 | 80 | 丽江猪 |
81 | 湘西黑猪 | 82 | 玉江猪 | 83 | 烟台黑猪 |
培育品种(含家猪与野猪杂交后代)及配套系 | |||||||||
1 | 新淮猪 | 2 | 山西黑猪 | 3 | 光明猪配套系 | 4 | 大河乌猪 | 5 | 鲁烟白猪 |
6 | 上海白猪 | 7 | 三江白猪 | 8 | 深农猪配套系 | 9 | 中育猪配套系 | 10 | 鲁农Ⅰ号猪配套系 |
11 | 北京黑猪 | 12 | 湖北白猪 | 13 | 军牧1号白猪 | 14 | 华农温氏I号猪配套系 | 15 | 渝荣Ⅰ号猪配套系 |
16 | 伊犁白猪 | 17 | 浙江中白猪 | 18 | 苏太猪 | 19 | 鲁莱黑猪 | 20 | 豫南黑猪 |
21 | 汉中白猪 | 22 | 南昌白猪 | 23 | 冀合白猪配套系 | 24 | 滇撒猪 | 25 | 滇陆猪 |
26 | 松辽黑猪 | 27 | 苏姜猪 | 28 | 吉神黑猪 | 29 | 湘村黑猪 | 30 | 江泉白猪配套系 |
31 | 苏淮猪 | 32 | 川藏黑猪 | 33 | 苏山猪 | 34 | 龙宝1号猪 | 35 | 温氏WS501猪配套系 |
36 | 天府肉猪 | 37 | 晋汾白猪 | 38 | 宣和猪 | ||||
引入品种及配套系 | |||||||||
1 | 大白猪 | 2 | 长白猪 | 3 | 杜洛克猪 | 4 | 汉普夏猪 | 5 | 皮特兰猪 |
6 | 巴克夏猪 |
(二)普通牛、瘤牛、水牛、牦牛、大额牛
普通牛 | |||||||||
地方品种 | |||||||||
1 | 阿勒泰白头牛 | 2 | 阿沛甲咂牛 | 3 | 巴山牛 | 4 | 渤海黑牛 | 5 | 柴达木牛 |
6 | 川南山地牛 | 7 | 大别山黄牛 | 8 | 邓川牛 | 9 | 迪庆牛 | 10 | 滇中牛 |
11 | 峨边花牛 | 12 | 复州牛 | 13 | 甘孜藏牛 | 14 | 关岭牛 | 15 | 广丰牛(铁蹄牛) |
16 | 哈萨克牛 | 17 | 吉安牛 | 18 | 冀南牛 | 19 | 郏县红牛 | 20 | 锦江牛(高安牛) |
21 | 晋南牛 | 22 | 雷琼牛 | 23 | 黎平牛 | 24 | 凉山牛 | 25 | 隆林牛 |
26 | 鲁西牛 | 27 | 蒙古牛 | 28 | 蒙山牛 | 29 | 闽南牛 | 30 | 南丹牛 |
31 | 南阳牛 | 32 | 平陆山地牛 | 33 | 平武牛 | 34 | 秦川牛 | 35 | 日喀则驼峰牛 |
36 | 三江牛 | 37 | 台湾牛 | 38 | 太行牛 | 39 | 皖南牛 | 40 | 威宁牛 |
41 | 涠洲牛 | 42 | 文山牛(文山高峰牛) | 43 | 巫陵牛 | 44 | 务川黑牛 | 45 | 西藏牛 |
46 | 徐州黄牛 | 47 | 延边牛 | 48 | 云南高峰牛 | 49 | 枣北牛 | 50 | 樟木牛 |
51 | 昭通牛 | 52 | 舟山牛 | 53 | 夷陵牛 | 54 | 皖东牛 | 55 | 温岭高峰牛 |
培育品种及配套系 | |||||||||
1 | 三河牛 | 2 | 中国草原红牛 | 3 | 新疆褐牛 | 4 | 中国荷斯坦牛 | 5 | 中国西门塔尔牛 |
6 | 夏南牛 | 7 | 延黄牛 | 8 | 辽育白牛 | 9 | 蜀宣花牛 | 10 | 云岭牛 |
引入品种及配套系 | |||||||||
1 | 荷斯坦牛 | 2 | 西门塔尔牛 | 3 | 夏洛莱牛 | 4 | 利木赞牛 | 5 | 安格斯牛 |
6 | 娟姗牛 | 7 | 德国黄牛 | 8 | 南德文牛 | 9 | 皮埃蒙特牛 | 10 | 短角牛 |
瘤牛 | |||||||||
引入品种 | |||||||||
1 | 婆罗门牛 |
水牛 | |||||||||
地方品种 | |||||||||
1 | 滨湖水牛 | 2 | 槟榔江水牛 | 3 | 德昌水牛 | 4 | 德宏水牛 | 5 | 滇东南水牛 |
6 | 东流水牛 | 7 | 恩施山地水牛 | 8 | 涪陵水牛 | 9 | 福安水牛 | 10 | 富钟水牛 |
11 | 贵州白水牛 | 12 | 贵州水牛 | 13 | 海子水牛 | 14 | 江汉水牛 | 15 | 江淮水牛 |
16 | 鄱阳湖水牛 | 17 | 陕南水牛 | 18 | 温州水牛 | 19 | 西林水牛 | 20 | 峡江水牛 |
21 | 信丰山地水牛 | 22 | 信阳水牛 | 23 | 兴隆水牛 | 24 | 盱眙山区水牛 | 25 | 盐津水牛 |
26 | 宜宾水牛 | ||||||||
引入品种及配套系 | |||||||||
1 | 摩拉水牛 | 2 | 尼里-拉菲水牛 |
牦牛 | |||||||||
地方品种 | |||||||||
1 | 巴州牦牛 | 2 | 甘南牦牛 | 3 | 九龙牦牛 | 4 | 麦洼牦牛 | 5 | 木里牦牛 |
6 | 娘亚牦牛 | 7 | 帕里牦牛 | 8 | 青海高原牦牛 | 9 | 天祝白牦牛 | 10 | 西藏高山牦牛 |
11 | 中甸牦牛 | 12 | 昌台牦牛 | 13 | 环湖牦牛 | 14 | 金川牦牛 | 15 | 类乌齐牦牛 |
16 | 雪多牦牛 | 17 | 斯布牦牛 | ||||||
牦牛培育品种及配套系 | |||||||||
1 | 大通牦牛 | 2 | 阿什旦牦牛 |
大额牛 | |||||||||
地方品种 | |||||||||
1 | 独龙牛 |
(三)绵羊、山羊
绵羊 | |||||||||
地方品种 | |||||||||
1 | 阿勒泰羊 | 2 | 巴尔楚克羊 | 3 | 巴什拜羊 | 4 | 巴音布鲁克羊 | 5 | 策勒黑羊 |
6 | 大尾寒羊 | 7 | 迪庆绵羊 | 8 | 多浪羊 | 9 | 广灵大尾羊 | 10 | 贵德黑裘皮羊 |
11 | 哈萨克羊 | 12 | 汉中绵羊 | 13 | 和田羊 | 14 | 呼伦贝尔羊 | 15 | 湖羊 |
16 | 晋中绵羊 | 17 | 柯尔克孜羊 | 18 | 兰坪乌骨绵羊 | 19 | 兰州大尾羊 | 20 | 鲁中山地绵羊 |
21 | 罗布羊 | 22 | 蒙古羊 | 23 | 岷县黑裘皮羊 | 24 | 宁蒗黑绵羊 | 25 | 石屏青绵羊 |
26 | 泗水裘皮羊 | 27 | 苏尼特羊 | 28 | 塔什库尔干羊 | 29 | 太行裘皮羊 | 30 | 滩羊 |
31 | 腾冲绵羊 | 32 | 同羊 | 33 | 吐鲁番黑羊 | 34 | 洼地绵羊 | 35 | 威宁绵羊 |
36 | 乌冉克羊 | 37 | 乌珠穆沁羊 | 38 | 西藏羊 | 39 | 小尾寒羊 | 40 | 叶城羊 |
41 | 豫西脂尾羊 | 42 | 昭通绵羊 | 43 | 欧拉羊 | ||||
培育品种及配套系 | |||||||||
1 | 新疆细毛羊 | 2 | 东北细毛羊 | 3 | 内蒙古细毛羊 | 4 | 甘肃高山细毛羊 | 5 | 敖汉细毛羊 |
6 | 中国卡拉库尔羊 | 7 | 中国美利奴羊 | 8 | 云南半细毛羊 | 9 | 新吉细毛羊 | 10 | 巴美肉羊 |
11 | 彭波半细毛羊 | 12 | 凉山半细毛羊 | 13 | 青海毛肉兼用细毛羊 | 14 | 青海高原毛肉兼用细毛羊 | 15 | 鄂尔多斯细毛羊 |
16 | 呼伦贝尔细毛羊 | 17 | 科尔沁细毛羊 | 18 | 乌兰察布细毛羊 | 19 | 兴安毛肉兼用细毛羊 | 20 | 内蒙古半细毛羊 |
21 | 陕北细毛羊 | 22 | 昭乌达肉羊 | 23 | 简州大耳羊 | 24 | 察哈尔羊 | 25 | 苏博美利奴羊 |
26 | 高山美利奴羊 | 27 | 象雄半细毛羊 | 28 | 鲁西黑头羊 | 29 | 乾华肉用美丽奴羊 | 30 | 戈壁短尾羊 |
引入品种及配套系 | |||||||||
1 | 夏洛来羊 | 2 | 考力代羊 | 3 | 澳洲美利奴羊 | 4 | 德国肉用美利奴羊 | 5 | 萨福克羊 |
6 | 无角陶赛特羊 | 7 | 特克赛尔羊 | 8 | 杜泊羊 |
山羊 | |||||||||
地方品种 | |||||||||
1 | 白玉黑山羊 | 2 | 板角山羊 | 3 | 北川白山羊 | 4 | 柴达木山羊 | 5 | 成都麻羊 |
6 | 承德无角山羊 | 7 | 川东白山羊 | 8 | 川南黑山羊 | 9 | 川中黑山羊 | 10 | 大足黑山羊 |
11 | 戴云山羊 | 12 | 都安山羊 | 13 | 凤庆无角黑山羊 | 14 | 伏牛白山羊 | 15 | 福清山羊 |
16 | 赣西山羊 | 17 | 古蔺马羊 | 18 | 广丰山羊 | 19 | 圭山山羊 | 20 | 贵州白山羊 |
21 | 贵州黑山羊 | 22 | 河西绒山羊 | 23 | 黄淮山羊 | 24 | 济宁青山羊 | 25 | 建昌黑山羊 |
26 | 莱芜黑山羊 | 27 | 雷州山羊 | 28 | 辽宁绒山羊 | 29 | 龙陵黄山羊 | 30 | 隆林山羊 |
31 | 鲁北白山羊 | 32 | 罗平黄山羊 | 33 | 吕梁黑山羊 | 34 | 麻城黑山羊 | 35 | 马关无角山羊 |
36 | 马头山羊 | 37 | 美姑山羊 | 38 | 弥勒红骨山羊 | 39 | 闽东山羊 | 40 | 内蒙古绒山羊 |
41 | 宁蒗黑头山羊 | 42 | 黔北麻羊 | 43 | 陕南白山羊 | 44 | 太行山羊 | 45 | 乌珠穆沁白山羊 |
46 | 西藏山羊 | 47 | 湘东黑山羊 | 48 | 新疆山羊 | 49 | 牙山黑山羊 | 50 | 尧山白山羊 |
51 | 沂蒙黑山羊 | 52 | 宜昌白山羊 | 53 | 酉州乌羊 | 54 | 渝东黑山羊 | 55 | 云岭山羊 |
56 | 长江三角洲白山羊 | 57 | 昭通山羊 | 58 | 中卫山羊 | 59 | 子午岭黑山羊 | 60 | 威信白山羊 |
培育品种及配套系 | |||||||||
1 | 陕北白绒山羊 | 2 | 关中奶山羊 | 3 | 崂山奶山羊 | 4 | 南江黄羊 | 5 | 雅安奶山羊 |
6 | 罕山白绒山羊 | 7 | 文登奶山羊 | 8 | 柴达木绒山羊 | 9 | 晋岚绒山羊 | 10 | 云上黑山羊 |
11 | 简州大耳羊 | ||||||||
引入品种及配套系 | |||||||||
1 | 萨能奶山羊 | 2 | 安哥拉山羊 | 3 | 波尔山羊 |
(四)马
地方品种 | |||||||||
1 | 阿巴嘎黑马 | 2 | 巴里坤马 | 3 | 百色马 | 4 | 岔口驿马 | 5 | 柴达木马 |
6 | 大理马(滇马) | 7 | 大通马 | 8 | 德保矮马 | 9 | 鄂伦春马 | 10 | 甘孜马 |
11 | 贵州马(黔马) | 12 | 哈萨克马 | 13 | 河曲马 | 14 | 建昌马 | 15 | 晋江马 |
16 | 柯尔克孜马 | 17 | 利川马 | 18 | 蒙古马 | 19 | 宁强马 | 20 | 腾冲马 |
21 | 文山马 | 22 | 乌蒙马 | 23 | 西藏马 | 24 | 锡尼河马 | 25 | 焉耆马 |
26 | 永宁马 | 27 | 玉树马 | 28 | 云南矮马 | 29 | 中甸马 | ||
培育品种 | |||||||||
1 | 三河马 | 2 | 金州马 | 3 | 铁岭挽马 | 4 | 吉林马 | 5 | 关中马 |
6 | 渤海马 | 7 | 山丹马 | 8 | 伊吾马 | 9 | 锡林郭勒马 | 10 | 科尔沁马 |
11 | 张北马 | 12 | 新丽江马 | 13 | 伊犁马 | ||||
引入品种 | |||||||||
1 | 纯血马 | 2 | 阿哈-捷金马 | 3 | 顿河马 | 4 | 卡巴金马 | 5 | 奥尔洛夫快步马 |
6 | 阿尔登马 | 7 | 阿拉伯马 | 8 | 新吉尔吉斯马 | 9 | 温血马 |
(五)驴
地方品种 | |||||||||
1 | 川驴 | 2 | 德州驴 | 3 | 关中驴 | 4 | 广灵驴 | 5 | 和田青驴 |
6 | 淮北灰驴 | 7 | 佳米驴 | 8 | 晋南驴 | 9 | 库伦驴 | 10 | 凉州驴 |
11 | 临县驴 | 12 | 泌阳驴 | 13 | 青海毛驴 | 14 | 庆阳驴 | 15 | 陕北毛驴 |
16 | 苏北毛驴 | 17 | 吐鲁番驴 | 18 | 太行驴 | 19 | 西藏驴 | 20 | 西吉驴 |
21 | 新疆驴 | 22 | 阳原驴 | 23 | 云南驴 | 24 | 长垣驴 |
(六)骆驼
地方品种 | |||||||||
1 | 阿拉善双峰驼 | 2 | 青海骆驼 | 3 | 苏尼特双峰驼 | 4 | 准噶尔双峰驼 | 5 | 新疆塔里木双峰驼 |
(七)兔
地方品种 | |||||||||
1 | 福建黄兔 | 2 | 福建白兔 | 3 | 九疑山兔 | 4 | 闽西南黑兔 | 5 | 四川白兔 |
6 | 万载兔 | 7 | 云南花兔 | ||||||
培育品种及配套系 | |||||||||
1 | 中系安哥拉兔 | 2 | 苏系长毛兔 | 3 | 四平长毛兔 | 4 | 哈尔滨大白兔 | 5 | 塞北兔 |
6 | 豫丰黄兔 | 7 | 浙系长毛兔 | 8 | 皖系长毛兔 | 9 | 康大1号肉兔 | 10 | 康大2号肉兔 |
11 | 康大3号肉兔配套系 | 12 | 川白獭兔 | 13 | 吉戎兔 | ||||
引入品种及配套系 | |||||||||
1 | 德系安哥拉兔 | 2 | 法系安哥拉兔 | 3 | 青紫蓝兔 | 4 | 比利时兔 | 5 | 新西兰白兔 |
6 | 加利福尼亚兔 | 7 | 力克斯兔 | 8 | 德国花巨兔 | 9 | 日本大耳白兔 | 10 | 伊拉肉兔配套系 |
11 | 伊普吕肉兔配套系 | 12 | 齐卡肉兔配套系 | 13 | 伊高乐肉兔配套系 |
(八)鸡
地方品种 | |||||||||
1 | 矮脚鸡 | 2 | 安义瓦灰鸡 | 3 | 坝上长尾鸡 | 4 | 白耳黄鸡 | 5 | 拜城油鸡 |
6 | 北京油鸡 | 7 | 边鸡 | 8 | 藏鸡 | 9 | 茶花鸡 | 10 | 城口山地鸡 |
11 | 崇仁麻鸡 | 12 | 大骨鸡 | 13 | 大宁河鸡 | 14 | 大围山微型鸡 | 15 | 德化黑鸡 |
16 | 东安鸡 | 17 | 东乡绿壳蛋鸡 | 18 | 独龙鸡 | 19 | 峨眉黑鸡 | 20 | 高脚鸡 |
21 | 固始鸡 | 22 | 广西麻鸡 | 23 | 广西三黄鸡 | 24 | 广西乌鸡 | 25 | 广元灰鸡 |
26 | 海东鸡 | 27 | 和田黑鸡 | 28 | 河南斗鸡 | 29 | 河田鸡 | 30 | 洪山鸡 |
31 | 怀乡鸡 | 32 | 淮北麻鸡 | 33 | 淮南麻黄鸡 | 34 | 黄郎鸡 | 35 | 黄山黑鸡 |
36 | 惠阳胡须鸡 | 37 | 济宁百日鸡 | 38 | 江汉鸡 | 39 | 江山乌骨鸡 | 40 | 金湖乌凤鸡 |
41 | 金阳丝毛鸡 | 42 | 景阳鸡 | 43 | 静原鸡 | 44 | 旧院黑鸡 | 45 | 康乐鸡 |
46 | 兰坪绒毛鸡 | 47 | 狼山鸡 | 48 | 琅琊鸡 | 49 | 溧阳鸡 | 50 | 凉山岩鹰鸡 |
51 | 林甸鸡 | 52 | 灵昆鸡 | 53 | 龙胜凤鸡 | 54 | 卢氏鸡 | 55 | 泸宁鸡 |
56 | 鲁西斗鸡 | 57 | 鹿苑鸡 | 58 | 略阳鸡 | 59 | 麻城绿壳蛋鸡 | 60 | 米易鸡 |
61 | 闽清毛脚鸡 | 62 | 尼西鸡 | 63 | 宁都三黄鸡 | 64 | 彭县黄鸡 | 65 | 瓢鸡 |
66 | 浦东鸡 | 67 | 黔东南小香鸡 | 68 | 清远麻鸡 | 69 | 如皋黄鸡 | 70 | 石棉草科鸡 |
71 | 寿光鸡 | 72 | 双莲鸡 | 73 | 丝羽乌骨鸡 | 74 | 四川山地乌骨鸡 | 75 | 他留乌骨鸡 |
76 | 太白鸡 | 77 | 太湖鸡 | 78 | 桃源鸡 | 79 | 腾冲雪鸡 | 80 | 吐鲁番斗鸡 |
81 | 皖北斗鸡 | 82 | 皖南三黄鸡 | 83 | 威宁鸡 | 84 | 文昌鸡 | 85 | 汶上芦花鸡 |
86 | 乌蒙乌骨鸡 | 87 | 无量山乌骨鸡 | 88 | 五华鸡 | 89 | 武定鸡 | 90 | 西双版纳斗鸡 |
91 | 淅川乌骨鸡 | 92 | 霞烟鸡 | 93 | 仙居鸡 | 94 | 象洞鸡 | 95 | 萧山鸡 |
96 | 杏花鸡 | 97 | 雪峰乌骨鸡 | 98 | 盐津乌骨鸡 | 99 | 阳山鸡 | 100 | 瑶鸡 |
101 | 余干乌骨鸡 | 102 | 云龙矮脚鸡 | 103 | 郧阳白羽乌鸡 | 104 | 郧阳大鸡 | 105 | 漳州斗鸡 |
106 | 长顺绿壳蛋鸡 | 107 | 正阳三黄鸡 | 108 | 中山沙栏鸡 | 109 | 竹香鸡 | 110 | 富蕴黑鸡 |
111 | 荆门黑羽绿壳蛋鸡 | 112 | 宁蒗高原鸡 | 113 | 太行鸡 | 114 | 天长三黄鸡 | ||
培育品种及配套系 | |||||||||
1 | 新狼山鸡 | 2 | 新浦东鸡 | 3 | 新扬州鸡 | 4 | 京白939配套系 | 5 | 康达尔黄鸡128配套系 |
6 | 新杨褐壳蛋鸡配套系 | 7 | 江村黄鸡 JH-2号配套系 | 8 | 江村黄鸡 JH-3号配套系 | 9 | 新兴黄鸡 Ⅱ号配套系 | 10 | 新兴矮脚黄鸡配套系 |
11 | 岭南黄鸡Ⅰ号配套系 | 12 | 岭南黄鸡Ⅱ号配套系 | 13 | 京星黄鸡100配套系 | 14 | 京星黄鸡102配套系 | 15 | 农大3号小型蛋鸡配套系 |
16 | 邵伯鸡配套系 | 17 | 鲁禽1号麻鸡配套系 | 18 | 鲁禽3号麻鸡配套系 | 19 | 新兴竹丝鸡3号配套系 | 20 | 新兴麻鸡4号配套系 |
21 | 粤禽皇2号鸡配套系 | 22 | 粤禽皇3号鸡配套系 | 23 | 京海黄鸡 | 24 | 京红1号蛋鸡配套系 | 25 | 京粉1号蛋鸡配套系 |
26 | 良凤花鸡配套系 | 27 | 墟岗黄鸡1号配套系 | 28 | 皖南黄鸡配套系 | 29 | 皖南青脚鸡配套系 | 30 | 皖江黄鸡配套系 |
31 | 皖江麻鸡配套系 | 32 | 雪山鸡配套系 | 33 | 苏禽黄鸡2号配套系 | 34 | 金陵麻鸡配套系 | 35 | 金陵黄鸡配套系 |
36 | 岭南黄鸡3号配套系 | 37 | 金钱麻鸡1号配套系 | 38 | 南海黄麻鸡1号配套系 | 39 | 弘香鸡配套系 | 40 | 新广铁脚麻鸡配套系 |
41 | 新广黄鸡K996配套系 | 42 | 大恒699肉鸡配套系 | 43 | 新杨白壳蛋鸡配套系 | 44 | 新杨褐壳蛋鸡配套系 | 45 | 凤翔青脚麻鸡 |
46 | 凤翔乌鸡配套系 | 47 | 五星黄鸡配套系 | 48 | 金种麻黄鸡配套系 | 49 | 振宁黄鸡配套系 | 50 | 潭牛鸡配套系 |
51 | 三高青脚黄鸡3号配套系 | 52 | 京粉2号蛋鸡配套系 | 53 | 大午粉1号蛋鸡 | 54 | 苏禽绿壳蛋鸡配套系 | 55 | 天露黄鸡配套系 |
56 | 天露黑鸡 | 57 | 光大梅黄1号鸡 | 58 | 粤禽皇5号蛋鸡 | 59 | 桂凤二号肉鸡 | 60 | 天农麻鸡配套系 |
61 | 新杨黑羽蛋鸡 | 62 | 豫粉1号蛋鸡配套系 | 63 | 温氏青脚麻鸡2号配套系 | 64 | 农大5号小型蛋鸡配套系 | 65 | 科朗麻黄鸡配套系 |
66 | 金陵花鸡配套系 | 67 | 大午金凤蛋鸡配套系 | 68 | 京白1号蛋鸡配套系 | 69 | 京星黄鸡103配套系 | 70 | 栗园油鸡蛋鸡配套系 |
71 | 黎村黄鸡配套系 | 72 | 凤达1号蛋鸡配套系 | 73 | 欣华2号蛋鸡配套系 | 74 | 鸿光黑鸡配套系 | 75 | 参皇鸡1号配套系 |
76 | 鸿光麻鸡配套系 | 77 | 天府肉鸡配套系 | 78 | 海扬黄鸡配套系 | 79 | WOD168白羽肉鸡配套系 | 80 | 京粉6号蛋鸡配套系 |
81 | 金陵黑凤鸡配套系 | ||||||||
引入品种及配套系 | |||||||||
1 | 隐形白羽鸡 | 2 | 矮小黄鸡 | 3 | 来航鸡 | 4 | 贵妃鸡 | 5 | 雪佛蛋鸡配套系 |
6 | 罗曼蛋鸡配套系 | 7 | 艾维茵肉鸡配套系 | 8 | 澳洲黑鸡配套系 | 9 | 巴博娜蛋鸡配套系 | 10 | 宝万斯蛋鸡配套系 |
11 | 萨索肉鸡配套系 | 12 | 巴布考克蛋鸡配套系 | 13 | 印第安河肉鸡配套系 | 14 | 迪卡蛋鸡配套系 | 15 | 海兰蛋鸡配套系 |
16 | 海赛克斯蛋鸡配套系 | 17 | 金慧星配套系 | 18 | 罗马尼亚蛋鸡配套系 | 19 | 罗斯蛋鸡配套系 | 20 | 尼克蛋鸡配套系 |
21 | 伊莎蛋鸡配套系 | 22 | 爱拔益加配套系 | 23 | 安卡配套系 | 24 | 迪高肉鸡配套系 | 25 | 哈伯德配套系 |
26 | 海波罗配套系 | 27 | 海佩克配套系 | 28 | 红宝肉鸡配套系 | 29 | 科宝肉鸡配套系 | 30 | 罗曼肉鸡配套系 |
31 | 罗斯肉鸡配套系 | 32 | 明星肉鸡配套系 | 33 | 尼克肉鸡配套系 | 34 | 皮尔奇肉鸡配套系 | 35 | 皮特逊肉鸡配套系 |
(九)鸭
地方品种 | |||||||||
1 | 北京鸭 | 2 | 巢湖鸭 | 3 | 大余鸭 | 4 | 恩施麻鸭 | 5 | 高邮鸭 |
6 | 广西小麻鸭 | 7 | 汉中麻鸭 | 8 | 褐色菜鸭 | 9 | 淮南麻鸭 | 10 | 吉安红毛鸭 |
11 | 建昌鸭 | 12 | 建水黄褐鸭 | 13 | 金定鸭 | 14 | 缙云麻鸭 | 15 | 荆江鸭 |
16 | 靖西大麻鸭 | 17 | 连城白鸭 | 18 | 临武鸭 | 19 | 龙胜翠鸭 | 20 | 龙岩山麻鸭 |
21 | 麻旺鸭 | 22 | 马踏湖鸭 | 23 | 沔阳麻鸭 | 24 | 莆田黑鸭 | 25 | 融水香鸭 |
26 | 三穗鸭 | 27 | 绍兴鸭 | 28 | 四川麻鸭 | 29 | 微山麻鸭 | 30 | 文登黑鸭 |
31 | 兴义鸭 | 32 | 攸县麻鸭 | 33 | 云南麻鸭 | 34 | 娄门鸭 | 35 | 润州凤头白鸭 |
36 | 于田麻鸭 | 37 | 枞阳媒鸭 | ||||||
培育品种及配套系 | |||||||||
1 | 苏邮1号蛋鸭配套系 | 2 | 三水白鸭配套系 | 3 | 仙湖肉鸭配套系 | 4 | 南口1号北京鸭配套系 | 5 | Z型北京鸭配套系 |
6 | 国绍I号蛋鸭配套系 | 7 | 中畜草原白羽肉鸭 | 8 | 中新白羽肉鸭 | ||||
引入品种及配套系 | |||||||||
1 | 南特鸭配套系 | 2 | 咔叽.康贝尔鸭 | 3 | 樱桃谷鸭配套系 | 4 | 奥白星鸭配套系 | 5 | 狄高鸭配套系 |
6 | 枫叶鸭配套系 | 7 | 海加德鸭配套系 | 8 | 克里莫番鸭配套系 | 9 | 丽佳鸭配套系 |
(十)鹅
地方品种 | |||||||||
1 | 百仔鹅 | 2 | 道州灰鹅 | 3 | 定安鹅 | 4 | 丰城灰鹅 | 5 | 钢鹅 |
6 | 广丰白翎鹅 | 7 | 豁眼鹅(五龙鹅) | 8 | 莲花白鹅 | 9 | 酃县白鹅 | 10 | 马岗鹅 |
11 | 闽北白鹅 | 12 | 平坝灰鹅 | 13 | 狮头鹅 | 14 | 四川白鹅 | 15 | 太湖鹅 |
16 | 皖西白鹅 | 17 | 乌鬃鹅(清远乌鬃鹅) | 18 | 武冈铜鹅 | 19 | 兴国灰鹅 | 20 | 溆浦鹅 |
21 | 雁鹅 | 22 | 阳江鹅 | 23 | 伊犁鹅 | 24 | 永康灰鹅 | 25 | 右江鹅 |
26 | 云南鹅 | 27 | 长乐鹅 | 28 | 浙东白鹅 | 29 | 织金白鹅 | 30 | 籽鹅 |
培育品种及配套系 | |||||||||
1 | 扬州鹅 | 2 | 天府肉鹅配套系 | 3 | 江南白鹅配套系 | ||||
引入品种及配套系 | |||||||||
1 | 莱茵鹅配套系 | 2 | 朗德鹅配套系 | 3 | 罗曼鹅配套系 | 4 | 匈牙利白鹅配套系 | 5 | 匈牙利灰鹅配套系 |
(十一)鸽
地方品种 | |||||||||
1 | 石岐鸽 | 2 | 塔里木鸽 | ||||||
培育品种及配套系 | |||||||||
1 | 天翔1号肉鸽 | ||||||||
引入品种及配套系 | |||||||||
1 | 美国王鸽 |
(十二)鹌鹑
培育品种及配套系 | |||||||||
1 | 神丹1号鹌鹑 | ||||||||
引入品种及配套系 | |||||||||
1 | 朝鲜鹌鹑 | 2 | 迪法克FM系肉用鹌鹑 |
二、特种畜禽
(一)梅花鹿
地方品种 | |||||||||
1 | 吉林梅花鹿 | ||||||||
培育品种 | |||||||||
1 | 双阳梅花鹿 | 2 | 西丰梅花鹿 | 3 | 四平梅花鹿 | 4 | 敖东梅花鹿 | 5 | 东丰梅花鹿 |
6 | 兴凯湖梅花鹿 | 7 | 东大梅花鹿 |
